您所在的位置: 首页 > 金银网 > 稀贵金属报价

7月19日稀贵金属现货价格

作者:河北金属网 日期:2021-07-19 14:46:18 点击数:


7月19日稀贵金属现货价格下跌

 						
品名	规格	产地	单位	最低价	最高价	涨跌
上海黄金	99.99%	国产	元/克	377.7	379.4	跌1.75
上海白银	1#,99.99%	国产	元/公斤	5275	5285	跌165
	2#,99.95%	国产	元/公斤	5265	5275	跌165
	3#,99.9%	国产	元/公斤	5255	5265	跌165
上海铂	99.95%	国产	元/克	245	247	跌5
上海钯粉	99.95%	国产	元/克	627	629	跌20
上海铑粉	99.95%	国产	元/克	4650	4670	跌100
上海钌粉	99.95%	国产	元/克	186	191	持平
上海铱粉	99.95%	国产	元/克	1365	1375	持平
氯化钯	钯>59.5%	国产	元/克	377	378	跌12
三氯化铑	铑>39%	国产	元/克	1821	1831	跌40


上一篇 : 7月9日稀贵金属现货价格

随便看看

注册 退出
 

金属评论

金属资讯

关于我们 | 手机短信 | 公告资讯 | 供求信息 | 有色金属网 | 钢铁网 | 金银网 | 塑料网 | 金属评论

客服热线:15932177699 传真:0312-5238866 电子邮箱:946999890@qq.com

Copyright © 2012-2018 河北金属网 版权所有   冀公网安备 13063202000048号 冀ICP备2020031029号-1 Xml网站地图

客服热线
15932177699
售前咨询
15530252288